HỆ THỐNG CẦU BẾN
Các khu vực của Cảng Hải Phòng được phân bố theo lợi thế về cơ sở hạ tầng, giao thông, đường sắt - đường bộ - đường thuỷ và được lắp đặt các thiết bị xếp dỡ phù hợp với từng loại hàng hoá, đáp ứng và thoả mãn nhu cầu vận chuyển bằng nhiều phương tiện.
Toàn cảng hiện có 19 cầu tàu với tổng chiều dài là 3.567m, bảo đảm an toàn với độ sâu trước bến thiết kế từ -7,5 m đến -9,4m.
Đơn vị | Cầu | Từ mét | Đến mét | Độ dài | Độ sâu
| Trọng tải (DWT) |
Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu | 1 | .0 | 125.0 | 125.0 | -7.5 | 50.000 |
2 | 125.0 | 250.0 | 125.0 | -7.5 | 50.000 |
3 | 250.0 | 413.0 | 163.0 | -7.5 | 50.000 |
4 | 413.0 | 579.0 | 166.0 | -8.0 | 50.000 |
5 | 579.0 | 745.0 | 166.0 | -8.0 | 50.000 |
6 | 745.0 | 911.0 | 166.0 | -8.0 | 50.000 |
7 | 911.0 | 1075.0 | 164.0 | -8.0 | 50.000 |
8 | 1075.0 | 1239.0 | 164.0 | -8.0 | 50.000 |
9 | 1239.0 | 1403.0 | 164.0 | -8.0 | 10.000 |
Cảng Chùa Vẽ | CV1 | .0 | 165.0 | 165.0 | -8.0
| 20.000 |
CV2 | 165.0 | 348.0 | 183.0 | -8.0 | 20.000 |
CV3 | 348.0 | 498.0 | 150.0 | -8.0 | 20.000 |
CV4 | 498.0 | 673.0 | 175.0 | -8.0 | 20.000 |
CV5 | 673.0 | 848.0 | 175.0 | -8.0 | 20.000 |
Cảng Tân Vũ | 1 | .0 | 196.25 | 196.25 | -9.0 | 40.000 |
2 | 196.25 | 392.5 | 196.25 | -9.0 | 40.000 |
3 | 392.5 | 588.75 | 196.25 | -9.0 | 20.000 |
4 | 588.75 | 785 | 196.25 | -9.0 | 20.000 |
5 | 785 | 980.6 | 195.6 | -9.0 | 20.000 |
KHU VỰC BẾN TẠI VÙNG NƯỚC
Khu vực | Bến | Độ sâu | Chiều dài | Trọng tải (DWT) |
Vùng neo Hạ Long | HL2 (HG) | - 9.5 | | <= 30.000 |
HL3 (HG) | - 9.5 | | <= 30.000 |
HL4 (HG) | - 9.5 | | <= 30.000 |
HL5 (HG) | - 9.5 | | <= 30.000 |
HL11 (TB) | - 9.5 | | >= 30.000 |
HL12 (TB) | - 9.5 | | >= 30.000 |
HL15 (TB) | - 9.5 | | >= 30.000 |
Bạch Đằng | 1 | - 3.0 | 240 | 7.000 |
2 | - 4.5 | 240 | 7.000 |
3 | - 4.5 | 210 | 7.000 |
Vịnh Lan Hạ | 1 | - 11.5 | | 20.000 |
2 | - 12.1 | | 40.000 |
3 | - 14.3 | | 40.000 |
MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỆ THỐNG CẦU BẾN